Bursa Saham Dunia Hari Ini
Posisi terakhir indeks saham utama Asia dan Amerika Serikat: Nikkei 225, Hang Seng, Shanghai, Straits Times, KLCI, Dow Jones, S&P 500, dan Nasdaq.
Arah bursa Asia pada pagi hari dan penutupan Wall Street semalam kerap menjadi acuan pembukaan IHSG. Berikut posisi terakhir indeks saham utama di kawasan dan Amerika Serikat.
| Nama | Terakhir | Ubah | % |
|---|---|---|---|
| Nikkei 225 | 67.777,52 | −1.253,40 | −1,82% |
| Hang Seng | 24.345,22 | +74,02 | +0,31% |
| Shanghai | 3.800,87 | +3,62 | +0,10% |
| Straits Times | 5.430,50 | +15,02 | +0,28% |
| KLCI | 1.623,35 | +5,34 | +0,33% |
| Dow Jones | 51.850,55 | +195,60 | +0,38% |
| S&P 500 | 7.807,24 | −4,30 | −0,06% |
| Nasdaq | 27.245,90 | −120,27 | −0,44% |
Kaitan bursa dunia dengan IHSG
Bursa Asia seperti Tokyo, Hong Kong, dan Shanghai buka pada jam yang berdekatan dengan Jakarta, sehingga arahnya langsung terasa di IHSG. Wall Street tutup saat dini hari WIB, dan hasilnya biasanya tercermin pada pembukaan bursa Asia keesokan paginya.