Data Historis IHSG: Riwayat Penutupan Harian
Data historis IHSG harian: pembukaan, tertinggi, terendah, penutupan, dan perubahan untuk 60 hari bursa terakhir.
Tabel ini memuat harga pembukaan, tertinggi, terendah, dan penutupan IHSG untuk 60 hari bursa terakhir, berikut perubahannya terhadap hari sebelumnya.
| Tanggal | Pembukaan | Tertinggi | Terendah | Penutupan | Ubah | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.914,98 | 5.930,08 | 5.828,68 | 5.925,98 | −10,17 | −0,17% | |
| 6.109,32 | 6.128,72 | 5.917,39 | 5.936,15 | −157,61 | −2,59% | |
| 6.039,01 | 6.100,58 | 5.995,82 | 6.093,76 | +62,48 | +1,04% | |
| 6.154,97 | 6.179,09 | 6.031,28 | 6.031,28 | −115,44 | −1,88% | |
| 6.210,42 | 6.214,76 | 6.136,19 | 6.146,72 | −46,21 | −0,75% | |
| 6.139,13 | 6.216,44 | 6.120,24 | 6.192,93 | +74,07 | +1,21% | |
| 6.055,16 | 6.119,22 | 6.019,84 | 6.118,86 | +81,97 | +1,36% | |
| 6.018,08 | 6.053,24 | 5.979,98 | 6.036,89 | +27,39 | +0,46% | |
| 6.062,89 | 6.095,23 | 5.973,16 | 6.009,50 | −61,64 | −1,02% | |
| 6.118,05 | 6.187,05 | 6.071,14 | 6.071,14 | −50,56 | −0,83% | |
| 6.118,81 | 6.150,55 | 6.013,08 | 6.121,70 | −26,16 | −0,43% | |
| 6.209,75 | 6.227,90 | 6.140,34 | 6.147,86 | −94,03 | −1,51% | |
| 6.315,53 | 6.328,41 | 6.231,83 | 6.241,89 | −56,72 | −0,90% | |
| 6.364,98 | 6.368,57 | 6.287,46 | 6.298,61 | −76,30 | −1,20% | |
| 6.297,96 | 6.380,17 | 6.253,74 | 6.374,91 | +97,87 | +1,56% | |
| 6.392,33 | 6.423,84 | 6.258,44 | 6.277,04 | −107,69 | −1,69% | |
| 6.446,90 | 6.451,33 | 6.381,57 | 6.384,73 | −56,43 | −0,88% | |
| 6.512,57 | 6.521,02 | 6.419,50 | 6.441,16 | −21,27 | −0,33% | |
| 6.455,03 | 6.500,41 | 6.418,13 | 6.462,43 | +25,58 | +0,40% | |
| 6.453,91 | 6.535,46 | 6.436,85 | 6.436,85 | −24,30 | −0,38% | |
| 6.544,77 | 6.549,60 | 6.461,01 | 6.461,15 | −73,54 | −1,13% | |
| 6.533,87 | 6.550,00 | 6.371,40 | 6.534,69 | −6,69 | −0,10% | |
| 6.552,79 | 6.552,79 | 6.462,96 | 6.541,38 | −47,96 | −0,73% | |
| 6.688,17 | 6.712,50 | 6.585,56 | 6.589,34 | −88,86 | −1,33% | |
| 6.700,84 | 6.707,31 | 6.642,15 | 6.678,20 | −8,24 | −0,12% | |
| 6.639,51 | 6.696,28 | 6.636,94 | 6.686,44 | +66,77 | +1,01% | |
| 6.652,09 | 6.667,75 | 6.610,93 | 6.619,67 | −16,81 | −0,25% | |
| 6.695,69 | 6.704,13 | 6.633,92 | 6.636,48 | −31,41 | −0,47% | |
| 6.632,83 | 6.681,84 | 6.614,71 | 6.667,89 | +72,11 | +1,09% | |
| 6.625,39 | 6.629,54 | 6.561,00 | 6.595,78 | −4,16 | −0,06% | |
| 6.538,12 | 6.608,18 | 6.535,80 | 6.599,94 | +74,46 | +1,14% | |
| 6.511,11 | 6.528,10 | 6.476,17 | 6.525,48 | +7,36 | +0,11% | |
| 6.535,72 | 6.566,90 | 6.495,74 | 6.518,12 | −3,63 | −0,06% | |
| 6.390,35 | 6.521,75 | 6.376,65 | 6.521,75 | +116,06 | +1,81% | |
| 6.507,14 | 6.532,17 | 6.405,69 | 6.405,69 | −95,98 | −1,48% | |
| 6.544,00 | 6.551,00 | 6.474,57 | 6.501,67 | −24,02 | −0,37% | |
| 6.524,08 | 6.551,96 | 6.507,43 | 6.525,69 | +24,11 | +0,37% | |
| 6.447,25 | 6.514,68 | 6.444,40 | 6.501,58 | +107,45 | +1,68% | |
| 6.408,18 | 6.490,91 | 6.373,81 | 6.394,13 | −55,70 | −0,86% | |
| 6.448,83 | 6.490,65 | 6.448,26 | 6.449,83 | +47,94 | +0,75% | |
| 6.296,59 | 6.401,89 | 6.267,41 | 6.401,89 | +100,12 | +1,59% | |
| 6.388,23 | 6.390,33 | 6.281,57 | 6.301,77 | −72,08 | −1,13% | |
| 6.277,76 | 6.373,85 | 6.272,30 | 6.373,85 | +105,97 | +1,69% | |
| 6.383,81 | 6.388,58 | 6.230,10 | 6.267,88 | −97,49 | −1,53% | |
| 6.440,60 | 6.462,74 | 6.362,76 | 6.365,37 | −44,28 | −0,69% | |
| 6.352,38 | 6.409,65 | 6.347,43 | 6.409,65 | +65,94 | +1,04% | |
| 6.379,92 | 6.388,20 | 6.324,06 | 6.343,71 | −7,43 | −0,12% | |
| 6.338,59 | 6.367,82 | 6.316,10 | 6.351,14 | +31,53 | +0,50% | |
| 6.254,78 | 6.319,61 | 6.238,40 | 6.319,61 | +85,11 | +1,37% | |
| 6.272,62 | 6.273,33 | 6.212,55 | 6.234,50 | −1,63 | −0,03% | |
| 6.219,62 | 6.236,62 | 6.201,89 | 6.236,13 | +49,77 | +0,80% | |
| 6.110,28 | 6.186,36 | 6.106,55 | 6.186,36 | +94,97 | +1,56% | |
| 6.141,16 | 6.174,41 | 6.029,32 | 6.091,39 | −39,20 | −0,64% | |
| 6.175,20 | 6.199,44 | 6.130,59 | 6.130,59 | −55,19 | −0,89% | |
| 6.185,80 | 6.219,42 | 6.144,27 | 6.185,78 | −10,65 | −0,17% | |
| 6.266,98 | 6.268,53 | 6.159,15 | 6.196,43 | −118,88 | −1,88% | |
| 6.346,62 | 6.454,31 | 6.306,65 | 6.315,31 | −19,17 | −0,30% | |
| 6.366,01 | 6.394,69 | 6.284,88 | 6.334,48 | −5,54 | −0,09% | |
| 6.273,57 | 6.340,02 | 6.247,35 | 6.340,02 | +108,24 | +1,74% | |
| 6.197,48 | 6.249,90 | 6.191,04 | 6.231,78 | +56,24 | +0,91% |
Tentang data historis IHSG
Harga penutupan adalah angka yang dipakai untuk menghitung perubahan harian. Selama bursa masih buka, baris hari ini bertanda berjalan dan angkanya masih bisa berubah sampai perdagangan ditutup.