Indeks Sektoral BEI Hari Ini
Pergerakan 11 indeks sektoral IDX-IC hari ini, dari keuangan, energi, sampai teknologi, untuk melihat sektor mana yang mengangkat atau menekan IHSG.
Bursa Efek Indonesia mengelompokkan emiten ke dalam sebelas sektor menurut klasifikasi IDX-IC. Membandingkan indeks sektoral menunjukkan sektor mana yang sedang mengangkat atau menekan IHSG.
| Nama | Terakhir | Ubah | % |
|---|---|---|---|
| Keuangan | 1.299,67 | −2,34 | −0,18% |
| Energi | 2.985,46 | +11,91 | +0,40% |
| Barang baku | 1.630,32 | +3,04 | +0,19% |
| Perindustrian | 1.499,62 | +4,38 | +0,29% |
| Konsumen primer | 676,10 | +1,12 | +0,17% |
| Konsumen nonprimer | 880,77 | −5,41 | −0,61% |
| Kesehatan | 1.465,40 | +7,78 | +0,53% |
| Properti & real estat | 747,93 | +13,43 | +1,83% |
| Teknologi | 5.586,86 | −53,39 | −0,95% |
| Infrastruktur | 1.623,91 | +4,48 | +0,28% |
| Transportasi & logistik | 1.713,44 | +0,59 | +0,04% |
Indeks utama BEI
| Nama | Terakhir | Ubah | % |
|---|---|---|---|
| LQ45 | 589,19 | −1,71 | −0,29% |
| IDX30 | 328,20 | −1,45 | −0,44% |
| IDX80 | 87,50 | −0,09 | −0,10% |
| Kompas100 | 765,36 | −0,18 | −0,02% |
| ISSI | 205,51 | −0,73 | −0,35% |
| Jakarta Islamic Index | 353,16 | +0,17 | +0,05% |
| IDX High Dividend 20 | 421,76 | −0,98 | −0,23% |
| IDX BUMN20 | 303,07 | −0,87 | −0,29% |
| SRI-KEHATI | 295,90 | −0,53 | −0,18% |
Sebelas sektor IDX-IC
Klasifikasi IDX-IC membagi emiten ke dalam sektor energi, barang baku, perindustrian, konsumen primer, konsumen nonprimer, kesehatan, keuangan, properti dan real estat, teknologi, infrastruktur, serta transportasi dan logistik. Sektor keuangan berbobot paling besar di IHSG, sehingga arahnya sering sejalan dengan indeks.