Ringkasan Perdagangan IHSG Hari Ini
Ringkasan pergerakan IHSG hari ini: arah indeks, rentang harga, saham dengan kenaikan dan penurunan terbesar, serta posisi indeks utama BEI.
IHSG ditutup menguat 0,79% atau 39,78 poin ke level 5.096,83 pada perdagangan Senin, 2 November 2026. Indeks dibuka di 5.039,54 dan bergerak di rentang 4.981,52–5.125,74. Dari 11 indeks sektoral, 7 menguat. Kenaikan tertinggi dicatat sektor barang baku (+2,12%), sedangkan penurunan terdalam di sektor kesehatan (−0,64%).
Saham penggerak
| Kenaikan terbesar | Terakhir | % | |
|---|---|---|---|
| BREN | Barito Renewables Energy | 2.070 | +15,32% |
| MDKA | Merdeka Copper Gold | 1.970 | +6,20% |
| SMGR | Semen Indonesia | 1.415 | +5,99% |
| ISAT | Indosat | 1.435 | +5,13% |
| TPIA | Chandra Asri Pacific | 1.345 | +5,08% |
| Penurunan terbesar | Terakhir | % | |
|---|---|---|---|
| PTBA | Bukit Asam | 3.110 | −4,01% |
| CPIN | Charoen Pokphand Indonesia | 2.490 | −2,35% |
| EXCL | XLSmart Telecom | 1.690 | −1,74% |
| AMRT | Sumber Alfaria Trijaya | 900 | −1,64% |
| ANTM | Aneka Tambang | 2.580 | −1,53% |
Indeks utama BEI
| Nama | Terakhir | Ubah | % |
|---|---|---|---|
| LQ45 | 517,89 | +2,72 | +0,53% |
| IDX30 | 291,24 | +1,43 | +0,49% |
| IDX80 | 75,85 | +0,57 | +0,76% |
| Kompas100 | 657,06 | +5,57 | +0,86% |
| ISSI | 170,26 | +0,84 | +0,50% |
| Jakarta Islamic Index | 292,96 | +3,73 | +1,29% |
| IDX High Dividend 20 | 391,48 | −0,27 | −0,07% |
| IDX BUMN20 | 277,08 | −0,50 | −0,18% |
| SRI-KEHATI | 272,29 | +1,21 | +0,45% |
Cara membaca ringkasan
Ringkasan di atas disusun otomatis dari data perdagangan terakhir. Persentase dihitung terhadap penutupan hari bursa sebelumnya, sedangkan saham penggerak diambil dari 30 saham berkapitalisasi besar yang paling memengaruhi indeks.