Ringkasan Perdagangan IHSG Hari Ini
Ringkasan pergerakan IHSG hari ini: arah indeks, rentang harga, saham dengan kenaikan dan penurunan terbesar, serta posisi indeks utama BEI.
IHSG ditutup melemah 0,17% atau 10,17 poin ke level 5.925,98 pada perdagangan Selasa, 13 Oktober 2026. Indeks dibuka di 5.914,98 dan bergerak di rentang 5.828,68–5.930,08. Dari 11 indeks sektoral, 8 menguat. Kenaikan tertinggi dicatat sektor properti & real estat (+1,83%), sedangkan penurunan terdalam di sektor teknologi (−0,95%).
Saham penggerak
| Kenaikan terbesar | Terakhir | % | |
|---|---|---|---|
| EXCL | XLSmart Telecom | 2.160 | +2,37% |
| KLBF | Kalbe Farma | 780 | +1,96% |
| UNTR | United Tractors | 24.800 | +1,85% |
| BREN | Barito Renewables Energy | 2.430 | +1,67% |
| ANTM | Aneka Tambang | 3.100 | +1,64% |
| Penurunan terbesar | Terakhir | % | |
|---|---|---|---|
| INKP | Indah Kiat Pulp & Paper | 8.325 | −4,04% |
| BRPT | Barito Pacific | 1.310 | −2,60% |
| PGAS | Perusahaan Gas Negara | 1.390 | −2,11% |
| CPIN | Charoen Pokphand Indonesia | 2.960 | −1,99% |
| TLKM | Telkom Indonesia | 2.240 | −1,75% |
Indeks utama BEI
| Nama | Terakhir | Ubah | % |
|---|---|---|---|
| LQ45 | 589,19 | −1,71 | −0,29% |
| IDX30 | 328,20 | −1,45 | −0,44% |
| IDX80 | 87,50 | −0,09 | −0,10% |
| Kompas100 | 765,36 | −0,18 | −0,02% |
| ISSI | 205,51 | −0,73 | −0,35% |
| Jakarta Islamic Index | 353,16 | +0,17 | +0,05% |
| IDX High Dividend 20 | 421,76 | −0,98 | −0,23% |
| IDX BUMN20 | 303,07 | −0,87 | −0,29% |
| SRI-KEHATI | 295,90 | −0,53 | −0,18% |
Cara membaca ringkasan
Ringkasan di atas disusun otomatis dari data perdagangan terakhir. Persentase dihitung terhadap penutupan hari bursa sebelumnya, sedangkan saham penggerak diambil dari 30 saham berkapitalisasi besar yang paling memengaruhi indeks.